当前位置:首页 >> 行业新闻 >> 钢材报价 >> 正文
11月12日哈尔滨钢材市场价格行情
我要打印  IE收藏  放入公文包  我要留言   查看留言 
来源:永年标准件网 添加人:admin 添加时间:2007-11-13 21:38:29

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm/8mm Q235 通钢 3800 0 0 80
高线 Φ6.5-10mm Q235 西林 3840 0 20 90
高线 Φ6.5-10mm Q235 通钢 3840 0 20 90
高线 Φ8mm Q235 北台 3840 0 20 90
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 通钢 3970 0 70 90
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 西林 3970 0 70 90
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 乌钢 3970 0 70 90
螺纹钢 Φ16mm HRB335 通钢 3900 0 80 100
螺纹钢 Φ16mm HRB335 西林 3900 0 80 100
螺纹钢 Φ16mm HRB335 建龙 3900 0 80 100
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 通钢 3900 0 80 100
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 西林 3900 0 80 100
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 建龙 3900 0 80 100
热轧卷 2.0mm*1050*C Q235 鞍钢(1700) 4700 0 0 40
热轧卷 2.5mm*1050*C Q235 鞍钢(1700) 4600 0 0 20
热轧卷 2.75mm*1050*C Q235 鞍钢(1700) 4550 0 0 100
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢(1700) 4550 0 0 100
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 鞍钢(1700) 4330 0 0 80
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 本钢 4550 0 0 100
热轧卷 5.5-7.5mm*1250*C Q235 本钢 4330 0 0 80
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 5300 0 0 -50
冷轧板 2.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 5200 0 0 -50
冷轧板 2.5mm*1000*2000 Q195 鞍钢 5200 0 0 -70
冷轧板 3.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 5400 0 0 0
普中板 8mm Q235 天钢 5200 0 0 100
普中板 10mm Q235 天钢 4770 0 0 70
普中板 16-25mm Q235 天钢 4600 0 0 100
低合 16-25mm Q345 天钢 4780 0 0 130
低合金板 16-25mm Q345 济钢 5030 0 0 180
低合金板 16-25mm Q345 鞍钢 5030 0 0 180
彩涂卷 0.426mm*1000*C SGCC 天津新宇 6650 0 0 0
彩涂卷 0.476mm*1000*C SGCC 天津新宇 6500 0 0 0
0.5mm*1000*C SGCC 恒通 5750 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5300 0 0 0
焊管 1寸*3.25mm Q235 白桦林 4450 0 50 50
焊管 2寸*3.5mm Q235 白桦林 4320 0 50 50
焊管 3寸*4.0mm Q235 白桦林 4320 0 50 50
无缝管 25*2.5 20#(8163) 磐石 6400 0 200 200
无缝管 38*2.5 20#(8163) 磐石 5600 0 300 300
无缝管 48*3.5 20#(8162) 磐石 5350 0 350 350
无缝管 57*3.5 20#(8162) 磐石 5350 0 550 550
工字钢 12# Q235 阿钢 3850 0 0 0
工字钢 26# Q235 鞍钢 4200 0 0 0
槽钢 16# Q235 阿钢 3850 0 100 100
槽钢 25# Q235 莱钢 3850 0 70 70
角钢 50*5mm Q235 通钢 3950 0 130 130
角钢 80*8mm Q235 通钢 3980 0 130 130

最新供应信息最新求购信息
查看留言
用户留言
 站内搜索
 企业动态
 产品推荐
 行业动态